Ansprechpartner |
|||
| 1. Vorsitzender | Daniel Schwedler | schwedler@tsv-wedding.de | |
|---|---|---|---|
| Geschäftsstelle | Andreas Mondroch | 030 / 462 41 00 | kontakt@tsv-wedding.de |
| Hauptassiererin | Heike Hüske | kasse@tsv-wedding.de | |
| Badminton | Jörg Bungartz | badminton@tsv-wedding.de | |
| Ultimate-Frisbee | Melanie Zenk | ultimate@tsv-wedding.de | |
| Gymnastik | Marlis Helmdach | 030 / 451 52 72 | gymnastik@tsv-wedding.de |
| Tennis | Kai-Uwe Tomuscheit | 0172 318 99 74 Plätze 030 / 451 03 33 |
tennis@tsv-wedding.de |
| Kinderturnen | Frank Schoenberner | 030 / 436 64 852 | turnen@tsv-wedding.de |
| Volleyball | Andreas Mondroch | 030 / 462 41 00 | volleyball@tsv-wedding.de |